Shopping security
| Profondità Pc | 182 mm |
| Tastiera | Standard Usb |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 3 |
| Raid | No |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 px |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | 1 |
| N° totale porte USB | 0 |
| Porte Display Port | 1 |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 2 |
| Tecnologia del processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Durata antivirus incluso | 0 months |
| Velocità di clock | 2 GHz |
| N° porte USB frontali | 2 |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
| Card reader | no |
| LAN (velocità) | 100/1000M |
| Altezza Pc | 34 mm |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| Altoparlanti | si |
| Porte HDMI | 1 |
| Audio - frontali | 1 |
| Tecnologia | DDR5 |
| Certificazioni | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Frequenza | 5600 MHz |
| Porte Seriali | 0 |
| Peso senza imballo | 0 kg |
| Potenza | 90 W |
| Storage 1 | 512 GB |
| PCI | 0 |
| Colore Primario | Nero |
| S.o. | Windows 11 Pro |
| Audio - posteriori | 0 |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Larghezza Pc | 179 mm |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
| Bluetooth | si |
| Scuola Digitale | Generico |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 0 |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
| Altri Connettori / Porte | Front Ports 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with data transfer and 5V@3A charging 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Always On and [email protected] charging 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Rear Ports 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 3x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort 1.4a 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Power connector |
| Processore | AMD |
| Form Factor | Mini PC |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD M.2 NVMe PCIe |
| PC Gaming | no |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Integrata | si |
| N° porte USB laterali | 0 |
| Ps/2 | 0 |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Raffreddamento a liquido | no |
| PCI-Express 1x | 0 |
| Modello scheda grafica | Radeon 820M |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
| Mouse | USB |
| RAM Massima | 64 GB |
| Order code | 13GT000TIX |
| Modello del processore | 330 |
| Produttore | AMD |
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| PCI-Express 16x | 0 |
| RAM | 16 GB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order