Shopping security
CEF69 frameset includes

| 16"(S) | 17.5"(M) | 19"(L) | |
|---|---|---|---|
| Seat tube | 395 | 410 | 440 |
| TT | 580 | 605 | 632 |
| Chainstay length | 450 | 450 | 450 |
| HA | 64.5º | 64.5º | 64.5º |
| SA | 76.9º | 76.8º | 76.8º |
| BB | 20 | 20 | 20 |
| HT | 105 | 115 | 125 |
| Offset | 42 | 42 | 42 |
| Reach | 435 | 465 | 483 |
| Stack | 625 | 634 | 643 |
| FC | 769 | 803 | 826 |
| Seatpost | 210 | 240 | 260 |
| WB | 1218 | 1252 | 1275 |
| Recommended Height | 155-165cm | 165-176cm | 177-188cm |
| Upgrade options | Cost (USD) |
|---|---|
| Carbon wheels | 300 |
| Enduro Carbon Handlebar | 40 |
| Carbon Seatpost | 40 |
| Titanium paddle | 50 |
| Color painting (customize) | 200 |
| 48V 5.8ah range extender | 350 |

Weight of Frame: 2400g±40g Size(17")
Material: Full Carbon
Headset-top: 52mm
Headset-down: 52mm
Brake model: Disc brake (180MM)
Maximum Tyre Model: 29 ER*2.6" 0R 27. 5 ER*2.8"
Axle Rear Shaft: 148mm*12
Shock Length: 205mm (Eye to Eye Length)
Shock Travel: 55-65mm
Front Travel: 180mm
Rear Travel: 150-180mm
Weave: UD
Motor: M510/M560





Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order